歡迎光臨保定雷弗流體科技有限公司!
雷弗蠕動泵讓小微流體傳輸更精準更簡單流體新活力,泵隨心動!
全國咨詢電話:400-618-0877
當前位置:首頁 > 產品展示 > 蠕動泵軟管 >

Tygon3350蠕動泵硅膠管

? 白金硫化的衛生級硅膠管比常規軟管光滑 3 倍的內表面,有效防止生菌
? 符合美國 USP Class VIFDA 及 NSF 相關標準

產品詳情

★ 本文中的流量數據是在常溫常壓下打純凈水測試所得,實際使用受壓力、介質特性等具體因素影響,僅供參考。

Tygon 3350衛生級硅膠軟管

• 白金硫化的衛生級硅膠管比常規軟管光滑 3 倍的內表面,有效防止生菌
• 較低程度的析出度,確保流體完整體通過
• 符合美國 USP Class VI,FDA 及 NSF 相關標準
• Tygon 3350 的生物相溶性可達 ISO10993 標準
• 疏水性內表面,提高流動性
• 使用溫度可達 205 ℃

適用范圍 

• 分析儀器
• 實驗室連接軟管
蠕動泵硅膠管應用
• 生物制藥用

軟管規格

軟管材質

規格

內徑(mm)

壁厚(mm)

公制(內×外×壁,mm)

標準包裝長度(m)

Tygon 3350 13# 0.8 1.6 0.8×4×1.6 7.5
Tygon 3350 14# 1.6 1.6 1.6×4.8×1.6 7.5
Tygon 3350 19# 2.4 1.6 2.4×5.6×1.6 7.5
Tygon 3350 16# 3.2 1.6 3.2×6.4×1.6 7.5
Tygon 3350 25# 4.8 1.6 4.8×8×1.6 7.5
Tygon 3350 15# 4.8 2.4 4.8×9.6×2.4 7.5
Tygon 3350 17# 6.4 1.6 6.4×9.6×1.6 7.5
Tygon 3350 24# 6.4 2.4 6.4×11.1×2.4 7.5
Tygon 3350 18# 8 1.6 8×11.1×1.6 7.5
Tygon 3350 35# 8 2.4 8×12.7×2.4 7.5
Tygon 3350 36# 9.6 2.4 9.6×14.4×2.4 7.5
Tygon 3350 73# 9.6 3.2 9.6×16×3.2 7.5
Tygon 3350 82# 12.7 3.2 12.7×19.1×3.2 7.5
Tygon 3350 0.51×0.9 0.51 0.9 0.51×2.31×0.9 15
Tygon 3350 0.64×0.9 0.64 0.9 0.64×2.44×0.9 15
Tygon 3350 0.76×0.85 0.76 0.85 0.76×2.46×0.85 15
Tygon 3350 0.89×0.85 0.89 0.85 0.89×2.59×0.85 15
Tygon 3350 1.020.85 1.02 0.85 1.02×2.72×0.85 15
Tygon 3350 1.14×0.85 1.14 0.85 1.14×2.84×0.85 15
Tygon 3350 1.3×0.85 1.3 0.85 1.3×3×0.85 15
Tygon 3350 1.42×0.85 1.42 0.85 1.42×3.12×0.85 15
Tygon 3350 1.52×0.85 1.52 0.85 1.52×3.22×0.85 15
Tygon 3350 1.65×0.85 1.65 0.85 1.65×3.35×0.85 15
Tygon 3350 1.85×0.85 1.85 0.85 1.85×3.55×0.85 15
Tygon 3350 2.06×0.85 2.06 0.85 2.06×3.76×0.85 15
Tygon 3350 2.29×0.85 2.29 0.85 2.29×3.99×0.85 15
Tygon 3350 2.54×0.85 2.54 0.85 2.54×4.24×0.85 15
Tygon 3350 2.64×4.88 2.64 4.88 2.64×4.88 15
Tygon 3350 2.79×0.85 2.79 0.85 2.79×4.49×0.85 15
Tygon 3350 3.2×0.8 3.2 0.8 3.2×4.8×0.8 15

標簽:

熱度產品/ RELATED PRODUCTS
亚洲色丰满少妇高潮|久久久久久精品免费免费wei|丰满岳乱妇久久久|97se亚洲国产综合自在线图片